Nintendo Switch OLED Blauw Rood
vanaf € 324,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 324,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 324,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
Nintendo Switch OLED Blauw Rood
|
Nintendo Switch OLED Wit
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 324,00 | vanaf € 324,00 |
| Winkels | 2 · Coolblue | 2 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Wifi-, pc- & overige speakers | ||
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Routers & mesh wifi | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Controllers | ||
| Gaming controle technologie | Analoog/digitaal | Analoog/digitaal |
| Camera's | ||
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Consoles | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | Ja |
| Wifi | Ja | Ja |
| Gaming controle functie toetsen | Home-knop, Aan knop | Home-knop, Aan knop |
| Ingebouwde geheugencapaciteit | 64 GB | 64 GB |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 242 mm | 242 mm |
| Hoogte | 102 mm | 102 mm |
| Diepte | 13,9 mm | 13,9 mm |
| Gewicht | 1,12 kg | 1,12 kg |
| Prestatie | ||
| Platform | Nintendo Switch | Nintendo Switch |
| Processormodel | NVIDIA Custom Tegra | NVIDIA Custom Tegra |
| Versnellingsmeter | Ja | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja | Ja |
| Gyroscoop | Ja | Ja |
| Design | ||
| Kleur van het product | Blauw, Rood | Wit |
| Analoge duim-sticks | Ja | Ja |
| Volumeregeling | Knoppen | Knoppen |
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") | 17,8 cm (7") |
| Beeldscherm | OLED | OLED |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Resolutie | 1280 x 720 Pixels | 1280 x 720 Pixels |
| Touch technologie | Multi-touch | Multi-touch |
| Touch screen type | Capacitief | Capacitief |
| Opslagmedia | ||
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB | 2 TB |
| Netwerk | ||
| Bluetooth-versie | 4.1 | 4.1 |
| Poorten & interfaces | ||
| HDMI | Ja | Ja |
| USB-poort | Ja | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C | USB Type-C |
| Type aansluitplug | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | Ja |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde camera | Nee | Nee |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | 2 |
| Energie | ||
| Levensduur accu/batterij | 9 uur | 9 uur |
| Oplaadtijd | 3 uur | 3 uur |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 2,5 W | 2,5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 14 W | 14 W |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Video game meegeleverd | Nee | Nee |
| Inclusief AC-adapter | Ja | Ja |
| Inclusief acculader | Ja | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja | Ja |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 210 mm | 210 mm |
| Diepte verpakking | 100 mm | 100 mm |
| Hoogte verpakking | 260 mm | 260 mm |
| Gewicht verpakking | 1,42 kg | 1,52 kg |
| Logistieke gegevens | ||
| Land van herkomst | China | China |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 95045000 | 95045000 |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4310 mAh | 4310 mAh |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).