Nintendo Switch OLED Blauw Rood
vanaf € 324,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 324,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 15,90
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Proshop
Bekijk prijzen
Nintendo Switch OLED Blauw Rood
|
Denver GMP-322 Gamepad Zwart Incl. geïnstalleerde games
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 324,00 | vanaf € 15,90 |
| Winkels | 2 · Coolblue | 2 · Proshop |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Algemeen | Nog geen specificaties bekend | |
| Wifi-, pc- & overige speakers | ||
| Bluetooth | Ja | –onbekend |
| Routers & mesh wifi | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | –onbekend |
| Controllers | ||
| Gaming controle technologie | Analoog/digitaal | –onbekend |
| Camera's | ||
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | –onbekend |
| Consoles | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | –onbekend |
| Wifi | Ja | –onbekend |
| Gaming controle functie toetsen | Home-knop, Aan knop | –onbekend |
| Ingebouwde geheugencapaciteit | 64 GB | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 242 mm | –onbekend |
| Hoogte | 102 mm | –onbekend |
| Diepte | 13,9 mm | –onbekend |
| Gewicht | 1,12 kg | –onbekend |
| Prestatie | ||
| Platform | Nintendo Switch | –onbekend |
| Processormodel | NVIDIA Custom Tegra | –onbekend |
| Versnellingsmeter | Ja | –onbekend |
| Omgevingslichtsensor | Ja | –onbekend |
| Gyroscoop | Ja | –onbekend |
| Design | ||
| Kleur van het product | Blauw, Rood | –onbekend |
| Analoge duim-sticks | Ja | –onbekend |
| Volumeregeling | Knoppen | –onbekend |
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") | –onbekend |
| Beeldscherm | OLED | –onbekend |
| Touchscreen | Ja | –onbekend |
| Resolutie | 1280 x 720 Pixels | –onbekend |
| Touch technologie | Multi-touch | –onbekend |
| Touch screen type | Capacitief | –onbekend |
| Opslagmedia | ||
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB | –onbekend |
| Netwerk | ||
| Bluetooth-versie | 4.1 | –onbekend |
| Poorten & interfaces | ||
| HDMI | Ja | –onbekend |
| USB-poort | Ja | –onbekend |
| USB-connectortype | USB Type-C | –onbekend |
| Type aansluitplug | 3,5 mm | –onbekend |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | –onbekend |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde camera | Nee | –onbekend |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | –onbekend |
| Energie | ||
| Levensduur accu/batterij | 9 uur | –onbekend |
| Oplaadtijd | 3 uur | –onbekend |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | –onbekend |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 2,5 W | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 14 W | –onbekend |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | –onbekend |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Video game meegeleverd | Nee | –onbekend |
| Inclusief AC-adapter | Ja | –onbekend |
| Inclusief acculader | Ja | –onbekend |
| Gebruikershandleiding | Ja | –onbekend |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 210 mm | –onbekend |
| Diepte verpakking | 100 mm | –onbekend |
| Hoogte verpakking | 260 mm | –onbekend |
| Gewicht verpakking | 1,42 kg | –onbekend |
| Logistieke gegevens | ||
| Land van herkomst | China | –onbekend |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 95045000 | –onbekend |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | –onbekend |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4310 mAh | –onbekend |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).