Asus ROG XBOX Ally Ryzen Z2 A Handheld 512 GB Wit
vanaf € 599,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 599,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 15,90
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Proshop
Bekijk prijzen
Asus ROG XBOX Ally Ryzen Z2 A Handheld 512 GB Wit
|
Denver GMP-322 Gamepad Zwart Incl. geïnstalleerde games
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 599,00 | vanaf € 15,90 |
| Winkels | 2 · Coolblue | 2 · Proshop |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Algemeen | Nog geen specificaties bekend | |
| Wifi-, pc- & overige speakers | ||
| Bluetooth | Ja | –onbekend |
| Routers & mesh wifi | ||
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) | –onbekend |
| Controllers | ||
| Gaming controle technologie | Analoog | –onbekend |
| Camera's | ||
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | –onbekend |
| Consoles | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | –onbekend |
| Wifi | Ja | –onbekend |
| Gaming controle functie toetsen | D-pad, Menuknop, View button | –onbekend |
| Ingebouwde geheugencapaciteit | 512 GB | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 289 mm | –onbekend |
| Hoogte | 50 mm | –onbekend |
| Diepte | 113 mm | –onbekend |
| Gewicht | 639 g | –onbekend |
| Prestatie | ||
| Platform | ASUS ROG Ally | –onbekend |
| SSD-vormfactor | M.2 | –onbekend |
| Processor architectuur | AMD Zen 2 | –onbekend |
| Processormodel | AMD Ryzen Z2 A | –onbekend |
| Frequentie van processor | 2800 MHz | –onbekend |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,8 GHz | –onbekend |
| Aantal processorkernen | 4 | –onbekend |
| Processor aantal threads | 8 | –onbekend |
| Grafische processor | AMD Radeon Graphics | –onbekend |
| Intern geheugen | 16000 MB | –onbekend |
| Intern geheugentype | LPDDR5 | –onbekend |
| Vingerafdruklezer | Ja | –onbekend |
| Gyroscoop | Ja | –onbekend |
| Inclusief besturingssysteem | Windows | –onbekend |
| Operating systeem versie | 11 Home | –onbekend |
| Design | ||
| Kleur van het product | Wit | –onbekend |
| Analoge duim-sticks | Ja | –onbekend |
| Schouder knopen | Ja | –onbekend |
| Volumeregeling | Knoppen | –onbekend |
| Aantal knoppen | 17 | –onbekend |
| Kleurnaam | White | –onbekend |
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") | –onbekend |
| Beeldscherm | LED | –onbekend |
| Touchscreen | Ja | –onbekend |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | –onbekend |
| Helderheid | 500 cd/m² | –onbekend |
| Beeldverhouding | 16:9 | –onbekend |
| Touch technologie | Multi-touch | –onbekend |
| Soort paneel | IPS-Level | –onbekend |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | –onbekend |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia-type | SSD | –onbekend |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | –onbekend |
| Netwerk | ||
| Bluetooth-versie | 5.2 | –onbekend |
| Poorten & interfaces | ||
| USB-poort | Ja | –onbekend |
| USB-versie | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | –onbekend |
| USB-connectortype | USB Type-C | –onbekend |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 | –onbekend |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | –onbekend |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde camera | Nee | –onbekend |
| Ingebouwde microfoon | Ja | –onbekend |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | –onbekend |
| Energie | ||
| Type stroombron | Batterij | –onbekend |
| Type batterij | Ingebouwd | –onbekend |
| Aantal batterijcellen | 4 | –onbekend |
| Batterijcapaciteit | 60 Wh | –onbekend |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | –onbekend |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | –onbekend |
| AC-adapter, vermogen | 65 W | –onbekend |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | –onbekend |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Video game meegeleverd | Nee | –onbekend |
| Inclusief AC-adapter | Nee | –onbekend |
| Meegeleverde software | Xbox Game Pass Ultimate 3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Ultimate. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) | –onbekend |
| Technische details | ||
| Introductie jaar | 2025 | –onbekend |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | –onbekend |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).