Asus ROG XBOX Ally Ryzen Z2 A Handheld 512 GB Wit
vanaf € 599,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 599,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
€ 2.095,00
Bij 1 webshop: Conrad
Bekijk prijzen
Asus ROG XBOX Ally Ryzen Z2 A Handheld 512 GB Wit
|
ATEN CL3116NX KVM-switch, 18,5 inch TFT, VGA, PS/2-USB, 16-poorts, US-Layout
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 599,00 | € 2.095,00 |
| Winkels | 2 · Coolblue | 1 · Conrad |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Wifi-, pc- & overige speakers | ||
| Bluetooth | Ja | –onbekend |
| Routers & mesh wifi | ||
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) | –onbekend |
| Controllers | ||
| Gaming controle technologie | Analoog | –onbekend |
| Camera's | ||
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | –onbekend |
| Consoles | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | –onbekend |
| Wifi | Ja | –onbekend |
| Gaming controle functie toetsen | D-pad, Menuknop, View button | –onbekend |
| Ingebouwde geheugencapaciteit | 512 GB | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 289 mm | 480,6 mm |
| Hoogte | 50 mm | 631,7 mm |
| Diepte | 113 mm | 42,8 mm |
| Gewicht | 639 g | 10,6 kg |
| Prestatie | ||
| Platform | ASUS ROG Ally | –onbekend |
| SSD-vormfactor | M.2 | –onbekend |
| Processor architectuur | AMD Zen 2 | –onbekend |
| Processormodel | AMD Ryzen Z2 A | –onbekend |
| Frequentie van processor | 2800 MHz | –onbekend |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,8 GHz | –onbekend |
| Aantal processorkernen | 4 | –onbekend |
| Processor aantal threads | 8 | –onbekend |
| Grafische processor | AMD Radeon Graphics | –onbekend |
| Intern geheugen | 16000 MB | –onbekend |
| Intern geheugentype | LPDDR5 | –onbekend |
| Vingerafdruklezer | Ja | –onbekend |
| Gyroscoop | Ja | –onbekend |
| Inclusief besturingssysteem | Windows | –onbekend |
| Operating systeem versie | 11 Home | –onbekend |
| Design | ||
| Kleur van het product | Wit | Zwart |
| Analoge duim-sticks | Ja | –onbekend |
| Schouder knopen | Ja | –onbekend |
| Volumeregeling | Knoppen | –onbekend |
| Aantal knoppen | 17 | –onbekend |
| Kleurnaam | White | –onbekend |
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") | 47 cm (18.5") |
| Beeldscherm | LED | TFT-LCD |
| Touchscreen | Ja | –onbekend |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | 1366 x 768 Pixels |
| Helderheid | 500 cd/m² | 250 cd/m² |
| Beeldverhouding | 16:9 | –onbekend |
| Touch technologie | Multi-touch | –onbekend |
| Soort paneel | IPS-Level | –onbekend |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | –onbekend |
| Typische contrastverhouding | –onbekend | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | –onbekend | 170° |
| Kijkhoek, verticaal | –onbekend | 160° |
| On Screen Display (OSD) | –onbekend | Ja |
| Pixel pitch | –onbekend | 0,3 x 0,3 mm |
| Display-type | –onbekend | LED |
| Beeldscherm, aantal kleuren | –onbekend | 16.78 miljoen kleuren |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia-type | SSD | –onbekend |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | –onbekend |
| Netwerk | ||
| Bluetooth-versie | 5.2 | –onbekend |
| Poorten & interfaces | ||
| USB-poort | Ja | –onbekend |
| USB-versie | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | –onbekend |
| USB-connectortype | USB Type-C | –onbekend |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 | –onbekend |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | –onbekend |
| 3,5 mm in | –onbekend | Ja |
| Aansluiting toetsenbord | –onbekend | USB, PS/2 |
| Aansluiting muis | –onbekend | USB, PS/2 |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde camera | Nee | –onbekend |
| Ingebouwde microfoon | Ja | –onbekend |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | –onbekend |
| Energie | ||
| Type stroombron | Batterij | –onbekend |
| Type batterij | Ingebouwd | –onbekend |
| Aantal batterijcellen | 4 | –onbekend |
| Batterijcapaciteit | 60 Wh | –onbekend |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | –onbekend |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | –onbekend |
| AC-adapter, vermogen | 65 W | –onbekend |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | –onbekend |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W | –onbekend |
| Soort voeding | –onbekend | AC |
| AC-adapter ingangsspanning | –onbekend | 100 - 240 V |
| AC-adapterfrequentie | –onbekend | 50 / 60 Hz |
| Stroom | –onbekend | 1 A |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Video game meegeleverd | Nee | –onbekend |
| Inclusief AC-adapter | Nee | –onbekend |
| Meegeleverde software | Xbox Game Pass Ultimate 3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Ultimate. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) | –onbekend |
| Technische details | ||
| Introductie jaar | 2025 | –onbekend |
| Materiaal | –onbekend | Metaal, Kunststof |
| Hot-plug ondersteuning | –onbekend | Ja |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | –onbekend | 0 - 80 procent |
| Ingebouwde KVM schakelaar | –onbekend | Ja |
| Aantal KVM schakelaar ports | –onbekend | 16 |
| Rack-montage | –onbekend | Ja |
| LED-indicatoren | –onbekend | Ja |
| Rackcapaciteit | –onbekend | 1U |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | –onbekend |
| Toetsenbord | ||
| Sneltoetsen | –onbekend | Ja |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | –onbekend | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | –onbekend | -20 - 60 °C |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).