Nintendo Switch Lite Turquoise 32 GB
€ 279,00
Bij 1 webshop: Conrad
Bekijk prijzen
€ 279,00
Bij 1 webshop: Conrad
Bekijk prijzen
vanaf € 599,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
Nintendo Switch Lite Turquoise 32 GB
|
Asus ROG XBOX Ally Ryzen Z2 A Handheld 512 GB Wit
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 279,00 | vanaf € 599,00 |
| Winkels | 1 · Conrad | 2 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Wifi-, pc- & overige speakers | ||
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Routers & mesh wifi | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Controllers | ||
| Gaming controle technologie | Analoog/digitaal | Analoog |
| Camera's | ||
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) |
| Consoles | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | Ja |
| Wifi | Ja | Ja |
| Gaming controle functie toetsen | D-pad | D-pad, Menuknop, View button |
| Ingebouwde geheugencapaciteit | 32 GB | 512 GB |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 208 mm | 289 mm |
| Hoogte | 91,1 mm | 50 mm |
| Diepte | 13,9 mm | 113 mm |
| Gewicht | 450 g | 639 g |
| Prestatie | ||
| Platform | Nintendo Switch | ASUS ROG Ally |
| Grafische processor | NVIDIA Tegra | AMD Radeon Graphics |
| Versnellingsmeter | Ja | –onbekend |
| Gyroscoop | Ja | Ja |
| SSD-vormfactor | –onbekend | M.2 |
| Processor architectuur | –onbekend | AMD Zen 2 |
| Processormodel | –onbekend | AMD Ryzen Z2 A |
| Frequentie van processor | –onbekend | 2800 MHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | –onbekend | 3,8 GHz |
| Aantal processorkernen | –onbekend | 4 |
| Processor aantal threads | –onbekend | 8 |
| Intern geheugen | –onbekend | 16000 MB |
| Intern geheugentype | –onbekend | LPDDR5 |
| Vingerafdruklezer | –onbekend | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | –onbekend | Windows |
| Operating systeem versie | –onbekend | 11 Home |
| Design | ||
| Kleur van het product | Turkoois | Wit |
| Analoge duim-sticks | Ja | Ja |
| Schouder knopen | Ja | Ja |
| Volumeregeling | Knoppen | Knoppen |
| Aantal knoppen | –onbekend | 17 |
| Kleurnaam | –onbekend | White |
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 14 cm (5.5") | 17,8 cm (7") |
| Beeldscherm | LCD | LED |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Resolutie | 1280 x 720 Pixels | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
| Touch screen type | Capacitief | –onbekend |
| Tweede LCD-scherm | Nee | –onbekend |
| Helderheid | –onbekend | 500 cd/m² |
| Touch technologie | –onbekend | Multi-touch |
| Soort paneel | –onbekend | IPS-Level |
| Maximale refresh snelheid | –onbekend | 120 Hz |
| Opslagmedia | ||
| Ingebouwde optical-drive | Nee | –onbekend |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB | –onbekend |
| Opslagmedia-type | –onbekend | SSD |
| SSD interfaces | –onbekend | PCI Express 4.0 |
| Netwerk | ||
| Bluetooth-versie | 4.1 | 5.2 |
| Poorten & interfaces | ||
| USB-poort | Ja | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C | USB Type-C |
| Type aansluitplug | 3,5 mm | –onbekend |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | –onbekend |
| USB-versie | –onbekend | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal USB-aansluitingen | –onbekend | 2 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | –onbekend | Ja |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde camera | Nee | Nee |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | 2 |
| Ingebouwde microfoon | –onbekend | Ja |
| Energie | ||
| Levensduur accu/batterij | 7 uur | –onbekend |
| Oplaadtijd | 3 uur | –onbekend |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 2,5 W | 45 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 9 W | 65 W |
| Type stroombron | –onbekend | Batterij |
| Type batterij | –onbekend | Ingebouwd |
| Aantal batterijcellen | –onbekend | 4 |
| Batterijcapaciteit | –onbekend | 60 Wh |
| AC-ingangsspanning | –onbekend | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | –onbekend | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter, vermogen | –onbekend | 65 W |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | –onbekend |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Video game meegeleverd | Nee | Nee |
| Inclusief AC-adapter | Ja | Nee |
| Meegeleverde software | –onbekend | Xbox Game Pass Ultimate 3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Ultimate. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 225 mm | –onbekend |
| Diepte verpakking | 85 mm | –onbekend |
| Hoogte verpakking | 115 mm | –onbekend |
| Gewicht verpakking | 305 g | –onbekend |
| Logistieke gegevens | ||
| Land van herkomst | China | –onbekend |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 95045000 | –onbekend |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 3570 mAh | –onbekend |
| Technische details | ||
| Introductie jaar | –onbekend | 2025 |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).