ASUS ROG GM700TZ-R9700X162W
€ 2.749,00
Bij 1 webshop: Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 14 november 2026
€ 2.749,00
Bij 1 webshop: Coolblue
Bekijk prijzen
€ 4.969,00
Bij 1 webshop: Coolblue
Bekijk prijzen
ASUS ROG GM700TZ-R9700X162W
|
HyperX OMEN MAX 45L GT24-0982nd
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 2.749,00 | € 4.969,00 |
| Winkels | 1 · Coolblue | 1 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Prestaties | ||
| Processor | AMD Ryzen™ 7 9700X | Intel Core Ultra 7 |
| Werkgeheugen | 32 GB | 32 GB |
| Moederborden | ||
| Processorfabrikant | AMD | Intel |
| Desktops | ||
| Aantal processorkernen | 8 | 24 |
| Processor aantal threads | 16 | 24 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,5 GHz | 5,4 GHz |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1 TB | –onbekend |
| Software | ||
| Besturingssysteem | Windows 11 Home (bij release) | Windows 11 Home (bij release) |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit | –onbekend |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days | 3 maanden lang 100 GB Dropbox-opslag |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 240 mm | 204 mm |
| Hoogte | 479,6 mm | 204 mm |
| Diepte | 509,2 mm | 470 mm |
| Gewicht | 18 kg | 22,6 kg |
| Processor | ||
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 9000 Series | –onbekend |
| Frequentie van processor | 3,8 GHz | –onbekend |
| Geïnstalleerde processorcache | 8 MB | –onbekend |
| L3 cache | 32 MB | –onbekend |
| Processor cache type | L2 & L3 | L3 |
| Processor cache | –onbekend | 36 MB |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | ||
| Copilot+ PC | Nee | –onbekend |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | –onbekend | Intel AI Boost |
| NPU-prestaties tot | –onbekend | 13 TOPs |
| Geheugen | ||
| Maximum intern geheugen | 64 GB | 128 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM |
| Geheugenlayout | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB |
| Geheugenslots | 4x DIMM | 4x DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | –onbekend | 6800 MHz |
| Geheugenmodule type | –onbekend | UDIMM |
| Non-ECC | –onbekend | Ja |
| Intern geheugen, fabrikant | –onbekend | Kingston |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia | SSD | –onbekend |
| Soort optische drive | Nee | –onbekend |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB | –onbekend |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | –onbekend |
| SSD capaciteit | 1 TB | –onbekend |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | –onbekend |
| NVMe | Ja | –onbekend |
| SSD-vormfactor | M.2 | –onbekend |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | –onbekend | 1 |
| Grafisch | ||
| Aparte grafische adapter | Ja | Ja |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA | NVIDIA |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | –onbekend |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Grafische geheugen | 12 GB | 16 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 | GDDR7 |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD | –onbekend |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics | –onbekend |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics | –onbekend |
| Aantal HDMI-poorten grafische adapter | 1 | –onbekend |
| Aantal DisplayPorts grafische adapter | 3 | –onbekend |
| Aantal discrete graphics adapters | –onbekend | 1 |
| Prestatie | ||
| Markt positionering | Gamen | Gamen |
| Klaar voor Virtual Reality (VR) | Ja | –onbekend |
| Chipset moederbord | AMD B650 | Intel Z890 |
| Type product | PC | –onbekend |
| Audio-uitgangskanalen | 7.1 kanalen | 5.1 kanalen |
| Moederbord form factor | –onbekend | micro ATX |
| Netwerk | ||
| Ethernet LAN | Ja | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | 2500,10,100,1000 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN controller | Realtek RTL8111H | –onbekend |
| Wifi | Ja | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Soort antenne | 1x1 | 2x2 |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 | 6.0 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | –onbekend | Realtek |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal USB 2.0-poorten | 4 | –onbekend |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 | –onbekend |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 | 3 |
| DisplayPort versie | 1.4 | 2.1b |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | 1 |
| HDMI versie | 1.4 | 2.1b |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | –onbekend |
| Microfoon, line-in ingang | Ja | Ja |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | –onbekend | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | –onbekend | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | –onbekend | Ja |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | –onbekend | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | –onbekend | Ja |
| Uitbreidingsmodules | ||
| Aantal 3.5" bays | 2 | –onbekend |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | 4 | –onbekend |
| Energie | ||
| Netvoeding | 850 W | –onbekend |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold |
| Design | ||
| Type behuizing | Tower | Tower |
| Kleurnaam | Black | Shadow black glass |
| Volume | 58 l | –onbekend |
| Ondersteuning voor plaatsing | Verticaal | –onbekend |
| Vloeistofkoelsysteem | Ja | Ja |
| Kleur van het product | Zwart | Zwart |
| Kijkglas | Ja | –onbekend |
| Introductie jaar | 2025 | –onbekend |
| Gecertificeerd Refurbished | Nee | –onbekend |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | –onbekend | Ja |
| Kabelslot sleuf type | –onbekend | Kensington |
| RGB-geheugenverlichting | –onbekend | Ja |
| Beeldscherm | ||
| Inclusief monitor | Nee | –onbekend |
| Audio | ||
| Audiosysteem | High Definition Audio | DTS:X Ultra |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief muis | Nee | –onbekend |
| Toetsenbord inbegrepen | Nee | –onbekend |
| Processor speciale functies | ||
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | –onbekend | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | –onbekend | Ja |
| Brand-specifieke functies | ||
| HP Security tools | –onbekend | Bevestigingspunt voor Kensington-slot; Hangslot |
| HP Software provided | –onbekend | HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub |
| HP Kunstmatige intelligentie | –onbekend | AI PC |
| HP GTIN (EAN/UPC) | –onbekend | 826581273844 |
| HP-segment | –onbekend | Thuis |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | –onbekend | 592 mm |
| Diepte verpakking | –onbekend | 328 mm |
| Hoogte verpakking | –onbekend | 672 mm |
| Gewicht verpakking | –onbekend | 25,2 kg |
| Duurzaamheid | ||
| Naleving van duurzaamheid | –onbekend | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | –onbekend | ENERGY STAR, EPEAT |
| Duurzame technologieën en materialen | –onbekend | De kussens van vormkarton in de doos zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; Verf op waterbasis; 10% gerecycled metaal; De LDPE-tas bevat 30% gerecycled plastic |
| Leveranciersinformatie | ||
| Fabrieksgarantie | –onbekend | 1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
| Technische details | ||
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | –onbekend | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Overige specificaties | ||
| UNSPSC-code | –onbekend | 43211507 |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).