Lenovo Legion T7 34IAS10 90Y600B3MH
€ 3.699,00
Bij 1 webshop: Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 14 november 2026
€ 3.699,00
Bij 1 webshop: Coolblue
Bekijk prijzen
€ 1.699,00
Bij 1 webshop: Coolblue
Bekijk prijzen
Lenovo Legion T7 34IAS10 90Y600B3MH
|
Lenovo LOQ Tower 17IAX10 91AY005PMH
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 3.699,00 | € 1.699,00 |
| Winkels | 1 · Coolblue | 1 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Prestaties | ||
| Processor | Intel Core Ultra 7 265K | Intel Core Ultra 7 255HX |
| Werkgeheugen | 32 GB | 32 GB |
| Moederborden | ||
| Processorfabrikant | Intel | Intel |
| Desktops | ||
| Aantal processorkernen | 20 | 20 |
| Processor aantal threads | 20 | 20 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,5 GHz | 5,2 GHz |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 2 TB | 1 TB |
| Software | ||
| Besturingssysteem | Windows 11 Home (bij release) | Windows 11 Home (bij release) |
| Taal besturingssysteem | Engels, Frans, Nederlands, Duits | Engels, Frans, Nederlands, Duits |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 211 mm | 170 mm |
| Hoogte | 489,9 mm | 376 mm |
| Diepte | 446 mm | 279,7 mm |
| Gewicht | 18 kg | 6,7 kg |
| Processor | ||
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prestatiekernen | 8 | 8 |
| Efficiënte kernen | 12 | 12 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,4 GHz | 5,2 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz | 4,5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 3,9 GHz | 2,4 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 3,3 GHz | 1,8 GHz |
| Processor cache | 30 MB | 30 MB |
| Processor cache type | Smart Cache | –onbekend |
| Processor socket | LGA 1851 (Socket V1) | –onbekend |
| Processor basisvermogen | 125 W | 55 W |
| Maximaal turbovermogen | 250 W | 160 W |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | ||
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Totale processorprestaties tot | 33 TOPs | 33 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 13 TOPs | 13 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 8 TOPs | 8 TOPs |
| Geheugen | ||
| Maximum intern geheugen | 128 GB | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM |
| Geheugenlayout | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB |
| Geheugenslots | 4x DIMM | 2x SO-DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz | 5600 MHz |
| Non-ECC | Ja | Ja |
| Geheugen kanaal | –onbekend | Dubbelkanaals |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia | SSD | SSD |
| Soort optische drive | Nee | Nee |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 | 1 |
| Totale capaciteit SSD's | 2 TB | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | 1 |
| SSD capaciteit | 2 TB | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) | 2280 (22 x 80 mm) |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee | Nee |
| Grafisch | ||
| Aparte grafische adapter | Ja | Ja |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA | NVIDIA |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | Ja |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Grafische geheugen | 16 GB | 8 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 | GDDR7 |
| Aantal discrete graphics adapters | 1 | –onbekend |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics | Intel Graphics |
| Aantal HDMI-poorten grafische adapter | 1 | –onbekend |
| Aantal DisplayPorts grafische adapter | 3 | –onbekend |
| Prestatie | ||
| Markt positionering | Gamen | –onbekend |
| Chipset moederbord | Intel Z890 | Intel HM870 |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Supervisor | HDD, Supervisor |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Ja |
| Type product | PC | PC |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | 2.0 |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | Nee |
| Wachtwoordbeveiliging | –onbekend | Ja |
| Netwerk | ||
| Ethernet LAN | Ja | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 2500 Mbit/s | 100,1000 Mbit/s |
| LAN controller | Dragon RTL8125BG | –onbekend |
| Wifi | Ja | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 | 2x2 |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 | 5.2 |
| Bekabelingstechnologie | –onbekend | 10/100/1000Base-T(X) |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal USB 2.0-poorten | 4 | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 5 | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | –onbekend |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja | –onbekend |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 | –onbekend |
| Aantal DisplayPorts | 1 | –onbekend |
| DisplayPort versie | 1.4 | –onbekend |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | –onbekend |
| Lijnuitgang | Ja | Ja |
| Lijningang | Ja | –onbekend |
| Microfoon, line-in ingang | Ja | –onbekend |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | –onbekend | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | –onbekend | 1 |
| HDMI versie | –onbekend | 2.1 |
| Uitbreidingsmodules | ||
| PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven | 1 | –onbekend |
| Energie | ||
| Netvoeding | 850 W | 500 W |
| Voeding, voltage ingang | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Ingangsfrequentie voeding | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Design | ||
| Type behuizing | Tower | Tower |
| Kleurnaam | Storm Grey | Luna Grey (Front Bezel), Raven Black (Chassis) |
| Volume | 34 l | 17 l |
| Ondersteuning voor plaatsing | Verticaal | Verticaal |
| Kleur van het product | Zwart | Zwart, Grijs |
| Kijkglas | Ja | –onbekend |
| Beeldscherm | ||
| Inclusief monitor | Nee | Nee |
| Audio | ||
| Audiochip | Realtek ALC1220 | Realtek ALC623-CG |
| Audiosysteem | High Definition Audio | High Definition Audio |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | 10 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | 20 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m | -15,2 - 10668 m |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 325 mm | 270 mm |
| Diepte verpakking | 585 mm | 525 mm |
| Hoogte verpakking | 630 mm | 395 mm |
| Gewicht verpakking | 19 kg | 8 kg |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief muis | Nee | Nee |
| Toetsenbord inbegrepen | Nee | Nee |
| Certificaten | ||
| Certificaten van naleving | RoHS | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 3 | RoHS |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbordconnectiviteit | –onbekend | Bedraad |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).